Мощность | 245 кВт при 5500-6500 об/мин | ||||
Максимальный крутящий момент | 440 Н·м при 2900–5300 об/мин | ||||
Максимальная скорость | км/ч | 250 | |||
Время разгона 0–100 км/ч | сек. | 6,1 [6,3]1) |
согласно предписанию 1230/2012 для стран Европы и других рынков
2 ряда сидений | 3 ряда сидений | ||||
Собственная масса | кг | 2045 | 2105 | ||
Допустимая полная масса | кг | 2740 | 2910 | ||
Допустимая полная масса при движении с прицепом2) | кг | 2840 | 3010 | ||
Допустимая осевая нагрузка на передний мост | кг | 1405 | 1410 | ||
Допустимая осевая нагрузка на задний мост | кг | 1450 (1495)3) | 1675 | ||
Допустимая нагрузка на заднюю ось при движении с прицепом2) | кг | 1550 (1595)3) | 1775 | ||
Бестормозной прицеп2) | кг | 750 | 750 | ||
Прицеп2) с тормозом при подъеме под уклоном до 8% | кг | 2700 (3500)3) | 2800 (3500)3) | ||
Прицеп2) с тормозом при подъеме под уклоном до 12% | кг | 2700 (3500)3) | 2800 (3500)3) | ||
Масса автопоезда2) при подъеме под уклоном до 12% | кг | 5540 (6340)3) | 5810 (6510)3) |
Сноски ссылка►