Leistung | 200 kW bei 3250-4250 1/min | ||||
größtes Drehmoment | 600 Nm bei 1500-3000 1/min | ||||
Höchstgeschwindigkeit | km/h | 234 | |||
Beschleunigung 0-100 km/h | s | 6,3 [6,5]1) |
nach Verordnung 1230/2012 für Europa und weitere Märkte
2 Sitzreihen | 3 Sitzreihen | ||||
Leergewicht | kg | 2070 | 2135 | ||
zulässiges Gesamtgewicht | kg | 2765 | 2940 | ||
zulässiges Gesamtgewicht bei Anhängerbetrieb2) | kg | 2865 | 3040 | ||
zulässige Vorderachslast | kg | 1415 | 1420 | ||
zulässige Hinterachslast | kg | 1465 (1510)3) | 1695 | ||
zulässige Hinterachslast bei Anhängerbetrieb2) | kg | 1565 (1610)3) | 1795 | ||
Anhänger2) ohne Bremse | kg | 750 | 750 | ||
Anhänger2) mit Bremse bei Steigungen bis 8% | kg | 2700 (3500)3) | 2800 (3500)3) | ||
Anhänger2) mit Bremse bei Steigungen bis 12% | kg | 2700 (3500)3) | 2800 (3500)3) | ||
Zuggewicht2) bei Steigungen bis 12% | kg | 5565 (6365)3) | 5840 (6540)3) |
Fußnoten Link►