|
Для автомобилей с подключаемым гибридным приводом
С помощью светодиода -A-, поля индикации пульта управления -B-илл. ► и светодиода состояний -2-илл. ► можно считать различные рабочие состояния.
Символ | Код неисправности | Светодиод на пульте управления -A- | Значение | Принимаемые меры | |
![]() | синий | мигает | Самодиагностика | ||
![]() | зелёный | горит | Кабель вставлен правильно | ||
![]() | мигает | Кабель вставлен и идет зарядка | |||
![]() | белый | горит | Самодиагностика завершена успешно, кабель не вставлен или неправильно вставлен в зарядный разъем автомобиля. | Вставить кабель правильно. | |
![]() | 330, 340 | красный | горит | Кабель неправильно вставлен или неисправен. | Проверить кабель и вставить его правильно или заменить кабель. |
![]() | 200, 210, 260, 410, 450, 460, 490, 500 | красный | горит | Неисправность пульта управления. | Отсоединить пульт управления от сети и обратиться на специализированное предприятие и устранить неисправность. |
![]() | 180, 190 | красный | горит | Пульт управления перегрет или переохлажден. | Дайте пульту управления остыть или эксплуатируйте его в заданном диапазоне температур. |
![]() | 130, 140, 470 | красный | горит | Связь с автомобилем нарушена. | Устранить неисправность на специализированном предприятии. |
![]() | 300, 310, 370, 390 | красный | горит | Неисправность внутренней проводки. | Обратиться к специалисту-электрику для проверки электропроводки. |
![]() | 480 | красный | мигает | Неисправность внутренней проводки (обрыв заземляющего провода). | Обратиться к специалисту-электрику для проверки электропроводки до панели управления. |
![]() | 110 | красный | мигает | Сработал защитный автомат (FI) в пульте управления. | Вернуть защитный автомат кнопкой OK -D- илл. ► в исходное состояние. При повторной индикации обратиться к специалисту-электрику для проверки электропроводки. |
Таблица Система зарядки: пульт управления
Светодиод в автомобиле -2- | Значение | Принимаемые меры | |
зелёный | горит | Процесс зарядки высоковольтной батареи завершен. | Вынуть зарядный штекер, вставить запор и закрыть крышку зарядного блока. |
часто мигает | Высоковольтная батарея заряжается или в автомобиле работает кондиционер. | ||
мигает прим. один раз в минуту после выхода из автомобиля | Таймер зарядки запрограммирован, но зарядка ещё не началась. Дополнительно горит светодиод в кнопке -1- илл. ►. | ||
желтый | горит | Несмотря на подсоединённый зарядный кабель, токовая цепь не распознана. | Проверить электропитание или электросеть. Проверить индикации состояний пульта управления ссылка►. При необходимости воспользоваться квалифицированной помощью. |
мигает | Рычаг селектора не находится в положении «Р». | Установить рычаг селектора в положение «Р». | |
красный | горит | Зарядный штекер мог быть неправильно заблокирован в зарядном разъеме автомобиля. | Проверить, правильно ли вставлен зарядный штекер ссылка►. Вынуть зарядный штекер и вставить снова в зарядный разъем. При необходимости воспользоваться квалифицированной помощью. |
мигает | Неисправность системы зарядки. Высоковольтная батарея не может быть заряжена. Или: слишком низкая внешняя температура. Высоковольтную батарею не удалось полностью зарядить. | При необходимости воспользоваться квалифицированной помощью. |
Таблица Автомобиль: зарядный блок
Примечание
Рабочие состояния светодиода -2- на автомобиле отображаются также на дисплее комбинации приборов/информационно-развлекательной системы.