|
A következőkre vonatkozik: Plug-in-Hybrid hajtású járművek
A LED-ről -A-, a kezelőegység kijelzőmezőjéről -B- . ábra► és a LED állapotáról -2- . ábra► különböző üzemi állapotokat tud leolvasni.
Jelkép | Hibakód | LED a kezelőegységen -A- | Jelentés | Megoldás | |
kék | Villog | Önteszt | |||
zöld | Világít | A vezeték helyesen bedugva | |||
Villog | A vezeték bedugva és tölt | ||||
fehér | Világít | Sikeresen lezárult önteszt, a vezeték a jármű töltőcsatlakozójába nincs, vagy nem helyesen van bedugva. | Dugja be a vezetéket helyesen. | ||
330, 340 | piros | Világít | A vezeték nincs helyesen bedugva vagy hibás. | Ellenőrizze a vezetéket és dugja be azt helyesen vagy cserélje ki a vezetéket. | |
200, 210, 260, 410, 450, 460, 490, 500 | piros | Világít | Hiba a kezelőegységben. | Válassza le a kezelőegységet a hálózatról és javíttassa meg a meghibásodást egy szakszervizzel. | |
180, 190 | piros | Világít | A kezelőegység túlmelegedett, illetve túlságosan lehűlt | Hagyja a kezelőegységet lehűlni, illetve üzemeltesse azt a megadott hőmérséklet-tartományban. | |
130, 140, 470 | piros | Világít | Hibás a kommunikáció a járművel. | Javíttassa meg a hibát egy szakszervizzel. | |
300, 310, 370, 390 | piros | Világít | Hiba a házi rendszerben. | Ellenőriztesse az elektromos rendszert egy minősített elektromos szakemberrel. | |
480 | piros | Villog | Hiba a házi rendszerben (a védővezeték szakadt). | Ellenőriztesse az elektromos rendszert a kezelőegységig egy minősített elektromos szakemberrel. | |
110 | piros | Villog | A hibaáram védőkapcsoló (FI) kioldott a kezelőegységben. | Állítsa vissza a hibaáram védőkapcsolót az OK gombbal -D- . ábra►. Ismételt kijelzésnél ellenőriztesse az elektromos rendszert egy minősített elektromos szakemberrel. |
Táblázat Töltőrendszer: kezelőegység
LED a járművön -2- | Jelentés | Megoldás | |
zöld | Világít | A nagyfeszültségű akkumulátor töltése lezárva. | Húzza ki a töltődugót, dugja fel a zárósapkát és zárja a töltőegység fedelét. |
pulzálva világít | Tölti a nagyfeszültségű akkumulátort, illetve klimatizálja a járművet. | ||
villog kb. egy percig a jármű elhagyása után | A töltési időkapcsoló programozva lett, azonban a töltést még nem kezdte el. Kiegészítőleg világít a LED az -1--es gombban . ábra►. | ||
sárga | Világít | A bedugott töltővezeték ellenére nem ismert fel hálózati áramot. | Ellenőriztesse az áramellátást, illetve az áramhálózatot. Ellenőrizze a kezelőegység állapotkijelzéseit Link►. Szükség esetén vegye igénybe szakember segítségét. |
Villog | Az előválasztó kar nem a P helyzetben található. | Tegye az előválasztó kart a P helyzetbe. | |
piros | Világít | A töltődugót a jármű töltőcsatlakozójában nem tudta helyesen reteszelni. | Ellenőrizze, hogy a töltődugó helyesen be van-e dugva Link►. Húzza ki a töltődugót és dugja be azt ismét a töltőcsatlakozóba. Szükség esetén vegye igénybe szakember segítségét. |
Villog | Hiba a töltőrendszerben. A nagyfeszültségű akkumulátor nem tölthető. Vagy: A külső hőmérséklet túl alacsony. A nagyfeszültségű akkumulátort nem lehetett teljesen feltölteni. | Szükség esetén vegye igénybe szakember segítségét. |
Táblázat Jármű: töltőegység
Megjegyzés
A LED -2- üzemállapotai a járművön a műszerfalbetét/Infotainment-rendszer kijelzőjén is megjeleníthetők.