Potenza | 449 kW a 8250 giri/min | ||||
Coppia massima | 560 Nm a 6500 giri/min | ||||
Cambio | CA | ||||
Velocità massima1) | km/h | 330 | |||
Accelerazione 0 -100 km/h | s | 3,2 |
secondo il regolamento 1230/2012/CEE per l Europa e altri mercati
Peso a vuoto | kg | 1630 | |||
Peso totale consentito | kg | 1895 | |||
Carico consentito sull asse anteriore | kg | 890 | |||
Carico consentito sull asse posteriore | kg | 1100 |
Note a piè pagina link►