Puissance | 449 kW à 8250 tr/min | ||||
Couple maxi | 560 Nm à 6500 tr/min | ||||
Boîte de vitesses | BA | ||||
Vitesse maximale1) | km/h | 330 | |||
Accélération de 0 à 100 km/h | s | 3,2 |
Selon la directive 1230/2012 pour l Europe et d autres marchés
Poids à vide | kg | 1630 | |||
Poids total autorisé | kg | 1895 | |||
Charge autorisée sur essieu avant | kg | 890 | |||
Charge autorisée sur essieu arrière | kg | 1100 |
Notes de bas de page lien►