|
Porte-fusibles -A- (noir) | |
N° | Consommateurs |
1 | Modules de commande de la colonne de direction |
2 | Éclairage intérieur (ciel de pavillon), coupleur Haldex, airbag, bloc de commandes, direction |
3 | Contrôle électronique de la stabilisation (ESC) |
4 | Direction dynamique |
5 | HomeLink® |
6 | Prise de diagnostic, unité de commande d éclairage, calculateur de la centrale électrique avant |
7 | Gateway |
8 | Calculateur ESC |
9 | Airbag |
10 | Climatiseur, capteur de pression |
11 | Phares à LED, côté gauche |
12 | Levier sélecteur (boîte de vitesses automatique) |
13 | Phares à LED, côté droit |
14 | Rétroviseurs photosensibles |
15 | Démarreur |
Porte-fusibles -B- (noir) | |
N° | Consommateurs |
3 | Ventilateur de soufflante du climatiseur |
4 | Calculateur de la centrale électrique avant |
Porte-fusibles -C- (noir) | |
N° | Consommateurs |
1 | Fiche de diagnostic |
2 | Commande du frein de stationnement électrique |
3 | Gateway |
4 | Composants du moteur |
6 | Allume-cigare, prises de courant |
7 | Combiné d instruments |
8 | Calculateur de la centrale électrique arrière |
9 | Calculateur de la centrale électrique arrière |
Porte-fusibles -D- (rouge) | |
N° | Consommateurs |
3 | Contrôle électronique de la stabilisation (ESC) |
4 | Borne 15 (relais) |
5 | Levier sélecteur (boîte de vitesses automatique) |
7 | Éclairage intérieur |
8 | Essuie-glace (côté conducteur) |
9 | Essuie-glace (côté passager) |
10 | Avertisseur sonore |
11 | Modules de commande de la colonne de direction |
12 | Commande d éclairage |
Porte-fusibles -E- (marron) | |
N° | Consommateurs |
1 | Calculateur de l ESC |
2 | Calculateur de l ESC |
3 | Climatiseur |
4 | Localisation du véhicule |
5 | Porte côté conducteur (par ex. lève-vitre électrique) |
6 | Porte côté passager (par ex. lève-vitre électrique) |
7 | Calculateur de la centrale électrique avant |
8 | Calculateur de la centrale électrique avant |
9 | Calculateur de la centrale électrique avant |
10 | Système d alarme antivol |
11 | Calculateur de la centrale électrique avant |
12 | Capteur de pluie/de lumière |
Porte-fusibles -F- (noir) | |
N° | Consommateurs |
7 | Unité de commande du système d infodivertissement |
8 | Calculateur du système d infodivertissement |
9 | Bluetooth du système d infodivertissement, microphone de ceinture |
10 | Système d infodivertissement/amplificateur son |
11 | Caméra de recul |
12 | Audi music interface du système d infodivertissement |