Le lecteur de DVD, le jukebox, les lecteurs de cartes SD et le port de la mémoire de masse USB vous permettent d écouter/de lire des fichiers audio/vidéo présentant les caractéristiques suivantes :
Fichiers audio | Fichiers vidéo | |||||||
Supports compatibles | Cartes mémoire SD/SDHC/SDXC/MMC : d une capacité maximale de 128 Go Lecteur de DVD : CD audio (jusqu à 80 min) avec texte CD (interprète, album, titre)*, CD-ROM d une capacité jusqu à 700 Mo ; DVD±R/RW ; DVD vidéo ; DVD audio avec piste audio compatible avec le lecteur vidéo DVD ; Audi music interface : terminaux mobiles lien► (par ex. iPod, lecteurs MTP, mémoires de masse USB des « USB Device Subclass 1 et 6 » conformes à USB 2.0 : clés USB, lecteurs MP3 USB (compatibles Plug-and-Play), lecteurs flash USB externes, disques durs USB externes) | |||||||
Système de fichiers | Cartes mémoire : exFAT, FAT, FAT32, NTFS Mémoires de masse USB : FAT, FAT32, NTFS Partitions de la mémoire de masse USB : 2 par port USB Systèmes de fichiers CD/DVD : ISO9660, joliet, UDF | |||||||
Métadonnées | Pochettes d albums : GIF, JPG, PNG jusqu à 800x800 px maximum. Selon la disponibilité, la pochette de l album est affichée à partir du support correspondant ou de Gracenote. | |||||||
Format | MPEG-1/-2 Layer-3 | Windows Média Audio 9 et 10 | MPEG-2/-4 | FLAC | MPEG-1/-2 | ISO-MPEG4 ; DivX 4 et 5 ; Xvid | ISO-MPEG4 H.264 (MPEG4 AVC) | Windows Média Vidéo 9 |
Extension de fichier | .mp3 | .wma | .m4a; .m4b; .aac | .flac | .mpg; .mpeg | .avi | .mp4; .m4v; .mov | .wmv; .asf |
Listes de lecture | .M3U; .PLS; .WPL; .M3U8; .ASX | |||||||
Caractéristiques | Jusqu à maximum 320 kbit/s et fréquence d échantillonnage 48 kHz | Fréquence d échantillonnage 48 kHz | Jusqu à maximum 2000 kbit/s et 720x576 px à 25 fps max. | |||||
Nombre de fichiers | Lecteur de DVD : 1000 fichiers maximum par support Jukebox : capacité de mémoire de 10 Go ; 3000 fichiers maximum peuvent être copiés Mémoire de masse USB et cartes mémoire : total de 10000 fichiers maximum par support ; 1000 fichiers maximum par liste de lecture/répertoire |
Nota
- Les lecteurs multimédia ne sont pas compatibles avec le format Windows Media Audio 9 Voice.
- Nous vous recommandons un taux de transfert de données de 160 kbit/s minimum lorsque vous compressez des fichiers MP3. Dans le cas de fichiers audio avec taux de transfert de données variable, la durée d écoute restante peut être différente de la durée d écoute réelle.
- L affichage de certains caractères spécifiques à un pays (par ex. pour les informations du tag ID3) dépend de la langue du système et ne peut être garanti dans tous les cas.
- Pour de plus amples informations concernant la « USB Device Subclass » d un support de mémoire, renseignez-vous après du fabricant.
- Certaines fonctions des lecteurs MTP, par ex. l évaluation des plages musicales ou la lecture de vidéos ne sont pas prises en charge.