Výkon | 449 kW při 8250 /min | ||||
Maximální točivý moment | 560 Nm při 6500 /min | ||||
Převodovka | AP | ||||
Maximální rychlost1) | km/h | 330 | |||
Zrychlení 0-100 km/h | s | 3,2 |
Podle nařízení 1230/2012 pro Evropu a další trhy
Provozní hmotnost | kg | 1630 | |||
Přípustná celková hmotnost | kg | 1895 | |||
Přípustné zatížení přední nápravy | kg | 890 | |||
Přípustné zatížení zadní nápravy | kg | 1100 |
Poznámky Odkaz►