Макс. мощность (кВт/мин-1) | Макс. крутящий момент (Н•м/мин-1) | Макс. скорость (км/ч) | |
2.0 TFSI, 185 кВт, quattro | 185 / 5000 – 6000 | 370 / 1600 – 4500 | 233 |
3.0 TFSI, 245 кВт, quattro | 245 / 5500 – 6500 | 440 / 2900 – 5300 | 250 |
3.0 TDI, 155 кВт, quattro | 155 / 3000 – 4750 | 500 / 1250 – 2750 | 215 |
3.0 TDI, 160 кВт, quattro | 160 / 3250 – 4750 | 500 / 1250 – 3000 | 216 |
3.0 TDI, 183 кВт, quattro | 183 / 2910 – 4500 | 600 / 1500 – 2910 | 225 |
3.0 TDI, 200 кВт, quattro | 200 / 3250 – 4250 | 600 / 1500 – 3000 | 234 |
Таблица Q7
Макс. мощность (кВт/мин-1) | Макс. крутящий момент (Н•м/мин-1) | Макс. скорость (км/ч) | |
3.0 TDI, 190 кВт, quattro | 190 / 3250 – 4500 | 600 / 1250 – 3000 | 230 |
Таблица Q7 e-tron
Макс. мощность (кВт/мин-1) | Макс. крутящий момент (Н•м/мин-1) | Макс. скорость (км/ч) | |
4.0 TDI, 320 кВт, quattro | 320 / 4250 | 900 / 1250 – 3250 | 250 |
Таблица SQ7