Maks. effekt (kW / o/min) | Maks. dreiemoment (Nm / o/min) | Topphastighet (km/t) | |
2.0 TFSI, 252 hk (185 kW), quattro | 185 / 5000 – 6000 | 370 / 1600 – 4500 | 233 |
3.0 TFSI, 334 hk (245 kW), quattro | 245 / 5500 – 6500 | 440 / 2900 – 5300 | 250 |
3.0 TDI, 211 hk (155 kW), quattro | 155 / 3000 – 4750 | 500 / 1250 – 2750 | 215 |
3.0 TDI, 218 hk (160 kW), quattro | 160 / 3250 – 4750 | 500 / 1250 – 3000 | 216 |
3.0 TDI, 249 hk (183 kW), quattro | 183 / 2910 – 4500 | 600 / 1500 – 2910 | 225 |
3.0 TDI, 273 hk (200 kW), quattro | 200 / 3250 – 4250 | 600 / 1500 – 3000 | 234 |
Tabell Q7
Maks. effekt (kW / o/min) | Maks. dreiemoment (Nm / o/min) | Topphastighet (km/t) | |
3.0 TDI, 259 hk (190 kW), quattro | 190 / 3250 – 4500 | 600 / 1250 – 3000 | 230 |
Tabell Q7 e-tron
Maks. effekt (kW / o/min) | Maks. dreiemoment (Nm / o/min) | Topphastighet (km/t) | |
4.0 TDI, 436 hk (320 kW), quattro | 320 / 4250 | 900 / 1250 – 3250 | 250 |
Tabell SQ7