Folgende Eigenschaften von Audio-/Videodateien werden vom DVD-Laufwerk*, der Jukebox*, dem SD-Kartenleser und dem Anschluss des USB-Massenspeichers* unterstützt:
Audiodateien | Videodateien* | |||||||
Unterstützte Medien | SD-/SDHC-/SDXC-/MMC-Speicherkarten: mit einer Kapazität von bis zu 128 GB DVD-Laufwerk: Audio-CDs (bis 80 min) mit CD-Text (Interpret, Album, Titel)*, CD-ROMs mit einer Kapazität von bis zu 700 MB; DVD±R/RW; DVD-Video; DVD-Audio mit DVD-Video-Player kompatibler Tonspur; Audi music interface: mobile Endgeräte Link► (z. B. iPhone, MTP-Player, USB-Massenspeicher der „USB Device Subclass 1 und 6“, die USB 2.0 konform sind: USB-Sticks, USB-MP3-Player (Plug-and-Play-fähig), externe USB-Flashspeicher und -Festplatten) | |||||||
Dateisystem | Speicherkarten: exFAT, FAT, FAT32, NTFS USB-Massenspeicher: FAT, FAT32, NTFS USB-Massenspeicher-Partitionen (primäre/logische*): 2 pro USB-Anschluss CD-/DVD-Dateisysteme: ISO9660, Joliet, UDF | |||||||
Metadaten | Albumcover: GIF, JPG, PNG mit max. 800x800 px. Je nach Verfügbarkeit wird das Albumcover vom jeweiligen Medium oder von Gracenote* angezeigt. | |||||||
Format | MPEG-1/-2 Layer-3 | Windows Media Audio 9 und 10 | MPEG-2/-4 | FLAC | MPEG-1/-2 | MPEG4 AVC (H.264) | Windows Media Video 9 | |
Dateiendung | .mp3 | .wma | .m4a; .m4b; .aac | .flac | .mpg; .mpeg | .mp4; .m4v; .mov; .avi | .wmv; .asf | |
Wiedergabelisten | .M3U; .PLS; .WPL; .M3U8; .ASX | |||||||
Eigenschaften | bis max. 320 kbit/s und 48 kHz Samplingfrequenz | 48 kHz Samplingfrequenz | bis max. 2000 kbit/s und 720x576 px bei max. 25fps | |||||
Anzahl Dateien | DVD-Laufwerk*: max. 1000 Dateien pro Medium Jukebox*: ca. 10 GB Speicherplatz; max. 3000 Dateien können kopiert werden USB-Massenspeicher und Speicherkarten: max. 10000 Dateien pro Medium; max. 1000 Dateien pro Wiedergabeliste/Verzeichnis |
Hinweis
- Das Format Windows Media Audio 9 Voice wird von den Medienlaufwerken nicht unterstützt.
- Für die Komprimierung der MP3-Dateien empfiehlt Audi eine Bitrate von mindestens 160 kbit/s. Bei Audiodateien mit variabler Bitrate kann die Anzeige der verbleibenden Spielzeit abweichen.
- Die Darstellung von landesspezifischen Zeichen (z. B. bei ID3-Tag-Informationen) ist abhängig von der Systemsprache und kann nicht immer gewährleistet werden.
- Informationen über die „USB Device Subclass“ eines Speichermediums erhalten Sie beim Hersteller.
- Einige MTP-Player-Bedienmöglichkeiten, z. B. das Bewerten von Musiktiteln und die Videowiedergabe, werden nicht unterstützt.