Vermogen | 245 kW bij 5500 - 6500/min | ||||
Max. koppel | 440 Nm bij 2900-5300/min | ||||
Topsnelheid | km/h | 250 | |||
Acceleratie 0 - 100 km/h | s | 6,1 [6,3]1) |
Conform verordening 1230/2012 voor Europa en overige markten
2 zitrijen | 3 zitrijen | ||||
Leeggewicht | kg | 2045 | 2105 | ||
Maximaal toegestaan gewicht | kg | 2740 | 2910 | ||
Maximaal toegestaan gewicht bij aanhangwagengebruik2) | kg | 2840 | 3010 | ||
Toegestane voorasbelasting | kg | 1405 | 1410 | ||
Toegestane achterasbelasting | kg | 1450 (1495)3) | 1675 | ||
Toegestane achterasbelasting bij aanhangwagengebruik2) | kg | 1550 (1595)3) | 1775 | ||
Aanhangwagen2) ongeremd | kg | 750 | 750 | ||
Aanhangwagen2) geremd bij hellingen tot 8% | kg | 2700 (3500)3) | 2800 (3500)3) | ||
Aanhangwagen2) geremd bij hellingen tot 12% | kg | 2700 (3500)3) | 2800 (3500)3) | ||
Treingewicht2) bij hellingen tot 12% | kg | 5540 (6340)3) | 5810 (6510)3) |
Voetnoten link►