Ungefähre Füllmenge | |
Kraftstoffbehälter Benzin | 70 l |
Kraftstoffbehälter Diesel | 65 / 70* l
|
Scheibenwaschanlage | 5 l |
Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage* | 5 l
|
Ungefähre Füllmenge | |
Kraftstoffbehälter Benzin | 70 l |
Kraftstoffbehälter Diesel | 65 / 70* l
|
Scheibenwaschanlage | 5 l |
Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage* | 5 l
|
Alle Bilder, Logos und Texte sind Eigentum von Audi ©. Diese Website hat keine Beziehung zur Firma Volkswagen - Audi und keiner ihrer Tochtergesellschaften in der Welt. Mehr Info. Um den Autor dieser Website zu kontaktieren, klicken Sie hier.