Obciążenie dachu
Dopuszczalne, maksymalne obciążenie dachu wynosi 75 kg.
Masa własna, masa całkowita, obciążenie osi
Masa własna samochodu z kierowcą (75 kg) została wyznaczona zgodnie z przepisem (EU) 1230/2012. Z powodu elementów specjalnego wyposażenia masa własna może wzrosnąć, przez co odpowiednio zmniejsza się ładowność.
Wartości w poniższej tabeli są podane w kg.
Masa własna | Dopuszczalna masa całkowita | Dopuszczalne obciążenie przedniej osi | Dopuszczalne obciążenie tylnej osi | |
2.0 TFSI, 185 kW, quattro | 1795 | 2400 | 1190 | 1335 |
2,0 TDI, 120 kW, quattro | 1845 | 2440 | 1240 | 1360 |
2,0 TDI, 140 kW, quattro | 1845 | 2440 | 1240 | 1360 |
Tabela Q5
Obciążenie przyczepą
Należy pamiętać, że pierwszeństwo mają dane zawarte w dokumentach samochodu.
Maksymalny dopuszczalny nacisk dyszla na głowicę zaczepu do holowania wynosi 100 kg.
Wartości w poniższej tabeli są podane w kg.
Obciążenie tylnej osi podczas holowania przyczepy | Przyczepa | |||
bez hamulca | z hamulcem do 8% wzniesienia | z hamulcem do 12% wzniesienia | ||
2.0 TFSI, 185 kW, quattro | 1415 | 750 | 2400 | 2400 |
2,0 TDI, 120 kW, quattro | 1440 | 750 | 2400 | 2400 |
2,0 TDI, 140 kW, quattro | 1440 | 750 | 2400 | 2400 |
Tabela Q5