Dotyczy samochodów: z napędem hybrydowym
- rys. 1 Widok Powermeter
Powermeter przedstawia stany jazdy hybrydy i dostępność systemu hybrydowego.
Ekonomicznie korzystny zakres jazdy i rekuperacji jest pokazany na zielono. Ekonomicznie niekorzystny zakres jazdy jest pokazany na pomarańczowo. Dodatkowo status akumulatora informuje o poziomie naładowania akumulatora wysokonapięciowego.
-1- | Jazda ekonomiczna w zakresie częściowego obciążenia silnika spalinowego |
-2- | Granice systemowe dla jazdy elektrycznej w trybie EV |
-3- | Jazda elektryczna albo jazda z silnikiem spalinowym (EFFICIENCY) |
-4- | Samochód gotowy do jazdy (READY) |
-5- | Stan naładowania akumulatora wysokonapięciowego |
-6- | Rekuperacja (CHARGE) |
-7- | Jazda z pełnym obciążeniem silnika spalinowego |
-8- | Silnik spalinowy 100% |
-9- | Boosten – silnik elektryczny wspomaga silnik spalinowy (BOOST) |
-10- | Reakcja zwykłego hamulca z rekuperacją |
-11- | Samochód nie jest gotowy do jazdy (OFF) |
-12- | Tryb EV aktywny |
Przy włączonym zapłonie wskazówka pozostaje na OFF. Kiedy samochód zostanie przełączony w gotowość do jazdy, przez krótki czas pojawia się komunikat statusu hybrid ready na wyświetlaczu zestawu wskaźników i wskazówka w Powermeter będzie ustawiona na READY.