|
Dakbelasting
De maximaal toegestane dakbelasting bedraagt:
- 75 kg (Coupé)
- 90 kg (Sportback)
Leeggewicht, totaalgewicht, asbelasting
Het leeggewicht met bestuurder (75 kg) is conform Richtlijn (EU) 1230/2012 bepaald. Door meeruitvoeringen kan het leeggewicht hoger worden, waardoor de mogelijke belading overeenkomstig afneemt.
In de volgende tabellen zijn de waarden in kg aangegeven.
Leeggewicht | Maximaal toegestaan gewicht | Toegestane voorasbelasting | Toegestane achterasbelasting | |
2,0 l TFSI, 140 kW | 1690 / 17201) | 2125 / 21551) | 1055 / 11851) | 1170 / 11751) |
2,0 l TFSI, 185 kW | 1735 | 2160 | 1100 | 1175 |
2,0 l TFSI, 185 kW, quattro | 1785 | 2210 | 1140 | 1210 |
2,0 l TFSI, 185 kW, quattro, ultra | 1800 | 2225 | 1115 | 1225 |
2,0 l TDI, 110 kW | 1710 / 17501) | 2165 / 22001) | 1095 / 11301) | 1180 |
2,0 l TDI, 140 kW | 1765 | 2215 | 1165 | 1180 |
2,0 l TDI, 140 kW, quattro | 1840 | 2280 | 1185 | 1225 |
3,0 l TDI, 160 kW | 1825 | 2250 | 1185 | 1180 |
3,0 l TDI, 160 kW, quattro | 1895 | 2320 | 1205 | 1235 |
3,0 l TDI, 210 kW, quattro | 1955 | 2380 | 1260 | 1245 |
Tabel A5 Cabriolet
Leeggewicht | Maximaal toegestaan gewicht | Toegestane voorasbelasting | Toegestane achterasbelasting | |
1,4 l TFSI, 110 kW | 1465 | 1890 | 1010 | 1005 |
2,0 l TFSI, 140 kW | 1480 / 15151) | 1915 / 19551) | 1000 / 10301) | 1030 / 10301) |
2,0 l TFSI, 140 kW, mild hybrid | 1525 | 1960 | 1040 | 1040 |
2,0 l TFSI, 185 kW | 1535 | 1960 | 1040 | 1035 |
2,0 l TFSI, 185 kW, quattro, ultra | 1570 / 15951) | 1995 / 20201) | 1025 / 10601) | 1085 |
2,0 l TFSI, 185 kW, quattro | 1575 | 2000 | 1080 | 1050 |
2,0 l TDI, 110 kW | 1505 / 15501) | 1960 / 20001) | 1040 / 10751) | 1040 |
2,0 l TDI, 140 kW, ultra | 1535 / 15651) | 1985 / 20151) | 1080 / 11101) | 1020 / 10251) |
2,0 l TDI, 140 kW | 1535 / 15651) | 1985 / 20151) | 1080 / 11101) | 1020 / 10251) |
2,0 l TDI, 140 kW, quattro, ultra | 1605 | 2045 | 1085 | 1080 |
2,0 l TDI, 140 kW, quattro | 1640 | 2080 | 1125 | 1070 |
3,0 l TDI, 160 kW | 1610 | 2035 | 1115 | 1035 |
3,0 l TDI, 160 kW, quattro | 1680 | 2105 | 1145 | 1075 |
3,0 l TDI, 200 kW, quattro | 1720 | 2150 | 1180 | 1100 |
3,0 l TDI, 210 kW, quattro | 1735 | 2165 | 1195 | 1100 |
Tabel A5 Coupé
Leeggewicht | Maximaal toegestaan gewicht | Toegestane voorasbelasting | Toegestane achterasbelasting | |
1,4 l TFSI, 110 kW | 1500 | 1995 | 1035 | 1085 |
2,0 l TFSI, 140 kW | 1520 / 15501) | 2025 / 20551) | 1035 / 10651) | 1115 |
2,0 l TFSI, 185 kW | 1565 | 2065 | 1075 | 1120 |
2,0 l TFSI, 185 kW, quattro | 1610 | 2105 | 1095 | 1145 |
2,0 l TFSI, 185 kW, quattro, ultra | 1610 / 16301) | 2105 / 21301) | 1065 / 10951) | 1170 |
2,0 l TDI, 110 kW | 1545 / 15901) | 2075 / 21101) | 1075 / 11251) | 1125 / 11101) |
2,0 l TDI, 110 kW, quattro, ultra | 1635 | 2150 | 1100 | 1185 |
2,0 l TDI, 140 kW, ultra | 1575 / 15951) | 2095 / 21151) | 1095 / 11251) | 1115 / 11201) |
2,0 l TDI, 140 kW | 1575 / 15951) | 2095 / 21151) | 1095 / 11251) | 1115 / 11201) |
2,0 l TDI, 140 kW, quattro, ultra | 1640 | 2150 | 1110 | 1175 |
2,0 l TDI, 140 kW, quattro | 1675 | 2185 | 1140 | 1165 |
3,0 l TDI, 160 kW | 1645 | 2140 | 1145 | 1120 |
3,0 l TDI, 160 kW, quattro | 1715 | 2220 | 1160 | 1180 |
3,0 l TDI, 200 kW, quattro | 1755 | 2265 | 1205 | 1190 |
3,0 l TDI, 210 kW, quattro | 1775 | 2285 | 1220 | 1190 |
Tabel A5 Sportback
Leeggewicht | Maximaal toegestaan gewicht | Toegestane voorasbelasting | Toegestane achterasbelasting | |
2,0 l TFSI, 125 kW | 1615 / 16551) | 2090 / 21301) | 1070 / 11051) | 1175 / 11801) |
Tabel A5 Sportback g-tron
Leeggewicht | Maximaal toegestaan gewicht | Toegestane voorasbelasting | Toegestane achterasbelasting | |
2,9 l TFSI, 331 kW, quattro | 1730 | 2195 | 1180 | 1085 |
Tabel RS 5 Coupé
Leeggewicht | Maximaal toegestaan gewicht | Toegestane voorasbelasting | Toegestane achterasbelasting | |
3,0 l TFSI, 260 kW, quattro | 1915 | 2340 | 1205 | 1240 |
Tabel S5 Cabriolet
Leeggewicht | Maximaal toegestaan gewicht | Toegestane voorasbelasting | Toegestane achterasbelasting | |
3,0 l TFSI, 260 kW, quattro | 1690 | 2115 | 1145 | 1085 |
Tabel S5 Coupé
Leeggewicht | Maximaal toegestaan gewicht | Toegestane voorasbelasting | Toegestane achterasbelasting | |
3,0 l TFSI, 260 kW, quattro | 1735 | 2230 | 1160 | 1175 |
Tabel S5 Sportback
Aanhangwagengewicht
De maximaal toegestane kogeldruk van de aanhangwagendissel op de kogelkop van de trekhaak bedraagt 80 kg.
In de volgende tabellen zijn de waarden in kg aangegeven.
Achterasbelasting bij aanhangwagengebruik | Aanhangwagen | |||
ongeremd | geremd bij hellingen tot 8% | geremd bij hellingen tot 12% | ||
2,0 l TFSI, 140 kW | 1250 / 12551) | 750 | 1700 | 1500 |
2,0 l TFSI, 185 kW | 1255 | 750 | 1900 | 1700 |
2,0 l TFSI, 185 kW, quattro | 1290 | 750 | 1900 | 1700 |
2,0 l TFSI, 185 kW, quattro, ultra | 1305 | 750 | 1900 | 1700 |
2,0 l TDI, 110 kW | 1260 | 750 | 1900 | 1700 |
2,0 l TDI, 140 kW | 1260 | 750 | 1900 | 1700 |
2,0 l TDI, 140 kW, quattro | 1305 | 750 | 2000 | 1800 |
3,0 l TDI, 160 kW | 1260 | 750 | 1900 | 1700 |
3,0 l TDI, 160 kW, quattro | 1315 | 750 | 2000 | 1800 |
3,0 l TDI, 210 kW, quattro | 1325 | 750 | 2100 | 1900 |
Tabel A5 Cabriolet
Achterasbelasting bij aanhangwagengebruik | Aanhangwagen | |||
ongeremd | geremd bij hellingen tot 8% | geremd bij hellingen tot 12% | ||
1,4 l TFSI, 110 kW | 1085 | 730 | 1600 | 1400 |
2,0 l TFSI, 140 kW | 1110 / 10301) | 740 / 7501) | 1700 | 1500 |
2,0 l TFSI, 140 kW, mild hybrid | 1030 | 750 | 1700 | 1500 |
2,0 l TFSI, 185 kW | 1115 | 750 | 1900 | 1700 |
2,0 l TFSI, 185 kW, quattro, ultra | 1165 | 750 | 1900 | 1700 |
2,0 l TFSI, 185 kW, quattro | 1130 | 750 | 1900 | 1700 |
2,0 l TDI, 110 kW | 1120 | 750 | 1900 | 1700 |
2,0 l TDI, 140 kW, ultra | 1100 / 11051) | 750 | 1600 | 1400 |
2,0 l TDI, 140 kW | 1100 / 11051) | 750 | 1900 | 1700 |
2,0 l TDI, 140 kW, quattro, ultra | 1160 | 750 | 2000 | 1800 |
2,0 l TDI, 140 kW, quattro | 1150 | 750 | 2000 | 1800 |
3,0 l TDI, 160 kW | 1115 | 750 | 1900 | 1700 |
3,0 l TDI, 160 kW, quattro | 1155 | 750 | 2000 | 1800 |
3,0 l TDI, 200 kW, quattro | 1180 | 750 | 2100 | 1900 |
3,0 l TDI, 210 kW, quattro | 1180 | 750 | 2100 | 1900 |
Tabel A5 Coupé
Achterasbelasting bij aanhangwagengebruik | Aanhangwagen | |||
ongeremd | geremd bij hellingen tot 8% | geremd bij hellingen tot 12% | ||
1,4 l TFSI, 110 kW | 1165 | 750 | 1600 | 1400 |
2,0 l TFSI, 140 kW | 1195 | 750 | 1700 | 1500 |
2,0 l TFSI, 185 kW | 1200 | 750 | 1900 | 1700 |
2,0 l TFSI, 185 kW, quattro | 1225 | 750 | 1900 | 1700 |
2,0 l TFSI, 185 kW, quattro, ultra | 1250 | 750 | 1900 | 1700 |
2,0 l TDI, 110 kW | 1205 / 11901) | 750 | 1900 | 1700 |
2,0 l TDI, 110 kW, quattro, ultra | 1265 | 750 | 2000 | 1800 |
2,0 l TDI, 140 kW, ultra | 1195 / 12001) | 750 | 1600 | 1400 |
2,0 l TDI, 140 kW | 1195 / 12001) | 750 | 1900 | 1700 |
2,0 l TDI, 140 kW, quattro, ultra | 1255 | 750 | 2000 | 1800 |
2,0 l TDI, 140 kW, quattro | 1245 | 750 | 2000 | 1800 |
3,0 l TDI, 160 kW | 1200 | 750 | 1900 | 1700 |
3,0 l TDI, 160 kW, quattro | 1260 | 750 | 2000 | 1800 |
3,0 l TDI, 200 kW, quattro | 1270 | 750 | 2100 | 1900 |
3,0 l TDI, 210 kW, quattro | 1270 | 750 | 2100 | 1900 |
Tabel A5 Sportback
Achterasbelasting bij aanhangwagengebruik | Aanhangwagen | |||
ongeremd | geremd bij hellingen tot 8% | geremd bij hellingen tot 12% | ||
2,0 l TFSI, 125 kW | 1255 / 12601) | 750 | 1700 | 1500 |
Tabel A5 Sportback g-tron
Achterasbelasting bij aanhangwagengebruik | Aanhangwagen | |||
ongeremd | geremd bij hellingen tot 8% | geremd bij hellingen tot 12% | ||
3,0 l TFSI, 260 kW, quattro | 1320 | 750 | 2100 | 1900 |
Tabel S5 Cabriolet
Achterasbelasting bij aanhangwagengebruik | Aanhangwagen | |||
ongeremd | geremd bij hellingen tot 8% | geremd bij hellingen tot 12% | ||
3,0 l TFSI, 260 kW, quattro | 1165 | 750 | 2100 | 1900 |
Tabel S5 Coupé
Achterasbelasting bij aanhangwagengebruik | Aanhangwagen | |||
ongeremd | geremd bij hellingen tot 8% | geremd bij hellingen tot 12% | ||
3,0 l TFSI, 260 kW, quattro | 1255 | 750 | 2100 | 1900 |
Tabel S5 Sportback