|
Sembol/Tanım | Açıklama | |
-1- | Seçim metni | Seçilen fonksiyon |
-2- | TMC | TMC/TMCpro/online trafik bilgilerinin alınması Link►. |
-3- | Entertainment çekmecesi | Aktüel olarak seçilmiş medya kaynağına veya bir olaya ilişkin bilgilerin (örneğin bir çağrı) gösterilmesi. Araç donanımına bağlı olarak kumanda açık olan entertainment çekmecesi Link► üzerinden mümkündür (örneğin radyo istasyonu ayarlama, çağrı kabul etme) |
-4- | Jukebox* aktarma işlemi | Audio/Video dosyalarının Jukebox a kopyalanması Link► |
-5- | Parçayı tekrar çal | O anda çalınan parça tekrarlanır Link► |
-6- | Rastgele çalma | Çalma listesinin tüm verileri rastgele bir sırada çalınır Link► |
-7- | Ok | Etkin seçme metninde kumanda düğmesine basarak bilgilerin çağrılması |
-8- | Telefon sinyal gücü çubukları | Telefonun çekim gücü |
-9- | Telefondaki ünlem işareti | Cevapsız çağrıları hatırlatma |
-10- | Veri bağlantısı sinyal gücü çubukları*
|
Aktif data bağlantısı çekim kuvveti, veya PIN : PIN (SIM) girilmesi PUK: PUK un girilmesi SIM: SIM kartın takılması |
-11- | 2G/3G/LTE*
|
|
-12- | Sessiz modu (Mute) | Ses kaynağı sesini kapama Link► |
-13- | Roaming | Bağlı olan mobil telefonun veya SIM kartın mobil telefon şebekesini terk etme |
-14- | Aktarma işlemi | Adres defteri veya çağrı listesindeki temaslasın içe aktarımı/güncellenmesi |
-15- | Opsiyonlar menüsü*
|
Bir menü maddesi içinde seçilen bağlama dair işlevleri ve ayarlamaları seçebilir ve onaylayabilirsiniz. |
-16- | Bluetooth*
|
|
-17- | Scrollbar (Kaydırma çubuğu) | Uzun bir listenin işaretlenmesi Kumanda düğmesini çevirerek listeler gezinme |
-18- | Giriş alanı | |
-19- | MMI touch*
|
MMI touch kumanda alanı* üzerinden kullanımı mümkündür |
-20- | Ayar düğmesi | Kumanda düğmesini çevirerek seçili fonksiyon ayarı |
-21- | Kontrol kutusu | Kumanda düğmesine basarak belirli fonksiyonları açabilir veya kapatabilirsiniz |
-22- | Seçim listesi | Kumanda düğmesine basılarak çağrılan, seçili fonksiyon ayarları |
-23- | Batarya*
|
Kablosuz şarj sırasında bağlı mobil telefonun batarya şarj seviyesi |