|
Symbol/beteckning | Beskrivning | |
-1- | Menytext | Vald funktion |
-2- | TMC | Mottagning av TMC/TMCpro/trafikinformation online länk►. |
-3- | Entertainment-låda | Indikering av information om aktuell vald mediekälla eller en händelse (t.ex. ett samtal). Beroende på bilens utrustning kan användning ske via Entertainment-lådan länk► (t.ex. ställa in FM-sändare, ta emot samtal) |
-4- | Importförlopp för Jukebox*
|
Kopiering av ljud-/bildfiler till jukeboxen länk► |
-5- | Repetera titel | Den aktuella titeln repeteras länk► |
-6- | Slumpmässing uppspelning | Alla filer i spellistan visas i slumpmässig ordningsföljd länk► |
-7- | Pil | Hämta fram information genom att trycka på styrratten vid en aktiv menytext |
-8- | Signalstyrka telefon | Mottagningsstyrka för telefon |
-9- | Utropstecken på telefon | Information om missade samtal |
-10- | Signalstyrkebalkar datauppkoppling*
|
Mottagningsstyrkan hos den aktiva dataförbindelsen , eller PIN: Tala in PIN (SIM)-koden PUK-kod: Ange PUK-kod SIM: Sätt i SIM-kort |
-11- | 2G/3G/LTE*
|
Täckningsområde för den aktiva dataförbindelsen länk► 2G: GSM-nätverk 3G: UMTS-nätverk LTE*: LTE-nätverk |
-12- | Bortkoppling av ljudet (Mute) | Ljudkälla bortkopplad länk► |
-13- | Roaming | Lämna mobiltelefonnätet för den anslutna mobiltelefonen resp. SIM-kortet |
-14- | Import | Import/uppdatering av kontakterna i adressboken respektive samtalslistan. |
-15- | Alternativmeny*
|
Välja och bekräfta kontextberoende funktioner och inställningar i en menypunkt |
-16- | Bluetooth*
|
|
-17- | Rullbalk (rullningslist) | Märkning av en lång lista Flytta inom listerna genom att vrida på styrratten |
-18- | Inmatningsfält | |
-19- | MMI touch*
|
Användning med pekfältet för MMI-touch* möjlig |
-20- | Inställningsratt | Inställning för vald funktion genom vridning av styrknappen |
-21- | Kontrollruta | Om du trycker på styrratten kan du slå på eller slå av vissa funktioner. |
-22- | Träfflista | Inställningar för den valda funktion, som hämtas när styrratten trycks in |
-23- | Batteri*
|
Batteriets laddningsnivå för den anslutna mobiltelefonen under den trådlösa uppladdningen |