|
Porta-fusíveis -A- (preto) | |
N.º | Consumidor |
2 | Aquecimento do para-brisas |
3 | Aquecimento do para-brisas |
5 | Regulação dos amortecedores |
6 | Caixa de velocidades automática |
7 | Aquecimento do vidro traseiro |
8 | Aquecimento dos bancos traseiros |
9 | Farolins traseiros |
10 | Pré-tensor do cinto de segurança esquerdo |
11 | Fecho centralizado |
12 | Tampa elétrica da bagageira, aquecimento da zona da cabeça do lado esquerdo |
Porta-fusíveis -B- (vermelho) | |
N.º | Consumidor |
não ocupado |
Porta-fusíveis -C- (castanho) | |
N.º | Consumidor |
2 | Telefone, microfone no cinto de segurança |
3 | Apoio lombar |
4 | Audi side assist |
5 | Rear Seat Entertainment |
6 | Sensores de ultrassons |
8 | Recetor de rádio-frequência aquecimento estacionário |
9 | Aparelho de comando da capota |
10 | Sintonizador de TV |
11 | Bateria de 12 V |
12 | HomeLink |
13 | Câmara de marcha-atrás, câmaras periféricas |
14 | Farolins traseiros do lado direito |
16 | Pré-tensor do cinto de segurança direito |
Porta-fusíveis -E- (vermelho) | |
N.º | Consumidor |
1 | Aquecimento zona da cabeça, direita |
2 | Amplificador de som |
3 | Aquecimento AdBlue |
4 | Aparelho de comando da capota |
5 | Aparelho de engate de reboque (luz do lado direito) |
7 | Dispositivo de engate de reboque |
8 | Dispositivo de engate de reboque (luz do lado esquerdo) |
9 | Dispositivo de engate de reboque (tomada) |
10 | Diferencial desportivo |
11 | Aquecimento AdBlue |