| Potencia máxima (kW / rpm) | Par máximo (Nm / rpm) | Velocidad máxima (km/h) |
1,4 TFSI, 110 kW | 110 / 5000 – 6000 | 250 / 1500 – 3500 | 210 |
2.0 TFSI, 140 kW | 140 / 4200 – 6000 | 320 / 1450 – 4200 | 240 |
2.0 TFSI, 185 kW | 185 / 5000 – 6000 | 370 / 1600 – 4500 | 250 |
2.0 TFSI, 185 kW, quattro | 185 / 5000 – 6000 | 370 / 1600 – 4500 | 250 |
2.0 TDI, 140 kW | 140 / 3800 – 4200 | 400 / 1750 – 3000 | |
2.0 TDI, 140 kW, ultra | 140 / 3800 – 4200 | 400 / 1750 – 3000 | 210 |
2.0 TDI, 140 kW, quattro | 140 / 3800 – 4200 | 400 / 1750 – 3000 | 235 |
3,0 TDI, 160 kW | 160 / 4000 – 5000 | 400 / 1250 – 3750 | 250 |
3.0 TDI, 160 kW, quattro | 160 / 4000 – 5000 | 400 / 1250 – 3750 | 250 |
Tabla A5 Coupé
| Potencia máxima (kW / rpm) | Par máximo (Nm / rpm) | Velocidad máxima (km/h) |
2.0 TFSI, 185 kW | 185 / 5000 – 6000 | 370 / 1600 – 4500 | 250 |
2.0 TFSI, 185 kW, quattro | 185 / 5000 – 6000 | 370 / 1600 – 4500 | 250 |
2.0 TDI, 140 kW | 140 / 3800 – 4200 | 400 / 1750 – 3000 | |
2.0 TDI, 140 kW, ultra | 140 / 3800 – 4200 | 400 / 1750 – 3000 | 210 |
2,0 TDI, 140 kW, quattro | 140 / 3800 – 4200 | 400 / 1750 – 3000 | 235 |
Tabla A5 Sportback
| Potencia máxima (kW / rpm) | Par máximo (Nm / rpm) | Velocidad máxima (km/h) |
2.0 TFSI, 125 kW | 125 / 4450 – 6000 | 270 / 1650 – 4400 | |
Tabla A5 Sportback g-tron
| Potencia máxima (kW / rpm) | Par máximo (Nm / rpm) | Velocidad máxima (km/h) |
3,0 TFSI, 260 kW, quattro | 260 / 5400 – 6400 | 500 / 1370 – 4500 | 250 |
Tabla S5 Coupé
| Potencia máxima (kW / rpm) | Par máximo (Nm / rpm) | Velocidad máxima (km/h) |
3.0 TFSI, 260 kW, quattro | 260 / 5400 – 6400 | 500 / 1370 – 4500 | 250 |
Tabla S5 Sportback
Aceite Motor Original Longlife
-
Embellecedor Audi para tirador de puerta
-
Camiseta Audi
-
Gorra Audi
-
Alfombrillas Audi
-
Cajas de Maletero Audi