-1- | Opción seleccionada | Función seleccionada |
-2- | TMC | Recepción de TMC/TMCpro/informaciones de tráfico online vínculo► |
-3- | Cajón del entertainment | Indicación de información sobre la fuente de medios o una incidencia (p. ej. una llamada). Dependiendo del equipamiento del vehículo, el manejo puede efectuarse mediante el cajón del entertainment abierto vínculo► (p. ej. ajustar emisora de radio, aceptar llamada) |
-4- | Proceso de importación de la jukebox*
|
Copia de archivos de audio/vídeo a la jukebox vínculo► |
-5- | Repetir título | Se repite el título que se está reproduciendo actualmente vínculo► |
-6- | Reproducción aleatoria | Todos los archivos de la lista de reproducción se reproducen en modo aleatorio vínculo► |
-7- | Flecha | Consultar información pulsando el mando principal cuando está activa una opción seleccionada |
-8- | Barras de cobertura del teléfono | Cobertura del teléfono |
-9- | Signo de exclamación en el teléfono | Indicación de llamadas perdidas |
-10- | Barras de cobertura de la conexión de datos*
|
Cobertura de la conexión de datos activa, o bien PIN: introducir PIN (SIM) PUK: introducir PUK SIM: introducir tarjeta SIM |
-11- | 2G/3G/LTE*
|
Cobertura de red de la conexión de datos activa vínculo► 2G: red GSM 3G: red UMTS LTE*: red LTE |
-12- | Supresión del sonido (Mute) | Suprime el sonido de la fuente de audio vínculo► |
-13- | Roaming | Abandonar la red de telefonía móvil del teléfono móvil conectado o de la tarjeta SIM |
-14- | Proceso de importación | Importar/actualizar los contactos en el directorio o bien en la lista de llamadas |
-15- | Menú de opciones*
|
Dentro de una opción de menú puede seleccionar y confirmar ajustes y funciones que dependen del contexto. |
-16- | Bluetooth*
|
|
-17- | Barra de desplazamiento | Indica que hay una lista larga Desplazarse dentro de listas girando el mando principal |
-18- | Campo de introducción de datos | Datos que se pueden modificar con el teclado alfanumérico vínculo► o con el MMI touch * vínculo► |
-19- | MMI touch*
|
Es posible el manejo con el touchpad del MMI touch* |
-20- | Regulador | Ajuste de la función seleccionada girando el mando principal |
-21- | Casilla de verificación | Pulsando el mando principal puede activar o desactivar ciertas funciones. |
-22- | Lista de selección | Ajustes para la función que se pueden seleccionar pulsando el mando principal |
-23- | Batería*
|
Nivel de carga de la batería del teléfono móvil conectado al realizar la carga inalámbrica |