|
Porte-fusibles -A- (marron) | |
N° | Consommateurs |
2 | Débitmètre d air massique, distribution variable, pompe du radiateur d air de suralimentation |
3 | Volets de gaz d échappement, injecteurs, entrée du radiateur |
4 | Pompe à dépression, pompe à eau de chauffage, capteur de particules, capteur de biodiesel |
5 | Capteur de feux stop |
6 | Soupapes du moteur, distribution variable |
7 | Sondes lambda, débitmètre d air massique |
8 | Pompe à eau, pompe haute pression, vanne de régulation haute pression, débitmètre d air massique |
9 | Pompe à eau de chauffage |
10 | Capteur de pression d huile, capteur de température d huile |
11 | Capteur de déplacement d embrayage |
12 | Soupapes de moteur |
13 | Ventilateur du radiateur |
14 | Injecteurs |
15 | Bobines d allumage |
16 | Pompe à carburant |
Porte-fusibles -B- (rouge) | |
N° | Consommateurs |
1 | Système d alarme antivol |
2 | Calculateur du moteur |
3 | Appui lombaire |
4 | Commande de passage des rapports (boîte automatique) |
5 | Avertisseur sonore |
6 | Frein de stationnement électromécanique |
7 | Calculateur Gateway |
8 | Éclairage intérieur (ciel de pavillon) |
10 | Calculateur d airbag |
11 | Contrôle électronique de la stabilisation (ESC) |
12 | Prise de diagnostic, capteur de pluie/de lumière |
13 | Climatiseur |
14 | Calculateur de la porte avant droite |
15 | Compresseur de climatiseur |
Porte-fusibles -C- (noir) | |
N° | Consommateurs |
1 | Chauffage de sièges avant |
2 | Essuie-glaces |
3 | Électronique du phare gauche |
4 | Toit en verre panoramique, toit ouvrant/pivotant |
5 | Calculateur de la porte avant gauche |
6 | Prises de courant |
7 | Calculateur de la porte arrière droite |
8 | Transmission intégrale |
9 | Système électronique du phare droit |
10 | Lave-glace/lave-phares |
11 | Calculateur de la porte arrière gauche |
12 | Chauffage stationnaire |
Porte-fusibles -D- (noir) | |
N° | Consommateurs |
1 | Ventilation de siège, rétroviseurs, climatiseur, unité de commande arrière du climatiseur, dégivrage du pare-brise |
2 | Gateway, climatiseur |
3 | Technologie Sound-Aktor/sonorité système d échappement |
4 | Capteur de déplacement d embrayage |
5 | Démarrage du moteur |
7 | Prise de recharge USB arrière |
8 | HomeLink® |
9 | Adaptive cruise control |
11 | Caméra vidéo |
12 | Phares Matrix LED/phares à LED, côté droit |
13 | Phares Matrix LED/phares à LED, côté gauche |
14 | Essuie-glace arrière |
Porte-fusibles -E- (rouge) | |
N° | Consommateurs |
1 | Bobines d allumage |
2 | Valves du réservoir de gaz naturel |
5 | Palier de moteur |
6 | Boîte de vitesses automatique |
7 | Tableau de bord |
8 | Climatiseur (soufflante) |
10 | Direction dynamique |
11 | Démarrage du moteur |