Carga sobre el techo
La carga máxima autorizada sobre el techo de su vehículo es de 90 kg.
Peso en vacío, peso total, cargas sobre los ejes
El peso en vacío del vehículo con conductor (75 kg) se calculó según la norma (UE) 1230/2012. Los equipamientos opcionales pueden hacer que aumente el peso en vacío, lo que implica que la carga útil posible disminuya correspondientemente.
Los valores de las siguientes tablas se indican en kg.
| Peso en vacío | Peso máximo autorizado | Carga autorizada sobre eje delantero | Carga autorizada sobre eje trasero |
1.4 TFSI, 110 kW | | | | |
2.0 TFSI, 140 kW | | | | |
2.0 TFSI, 185 kW | 1585 | 2100 | 1065 | 1150 |
2.0 TFSI, 185 kW, quattro | 1615 | 2130 | 1075 | 1185 |
2.0 TFSI, 185 kW, quattro, ultra | | | | 1200 |
2.0 TDI, 90 kW | | | | |
2.0 TDI, 100 kW | | | | |
2.0 TDI, 110 kW, ultra | | | | |
2.0 TDI, 110 kW | | | | |
2.0 TDI, 110 kW, quattro, ultra | 1660 | 2190 | 1090 | 1205 |
2.0 TDI, 120 kW, quattro | 1690 | 2220 | 1120 | 1205 |
2.0 TDI, 140 kW | | | | |
2.0 TDI, 140 kW, ultra | | | | |
2.0 TDI, 140 kW, quattro | 1690 | 2220 | 1120 | 1205 |
2.0 TDI, 140 kW, quattro, ultra | 1665 | 2195 | 1095 | 1215 |
3.0 TDI, 160 kW | 1670 | 2185 | 1130 | 1160 |
3.0 TDI, 160 kW, quattro | 1735 | 2250 | 1145 | 1210 |
3.0 TDI, 200 kW, quattro | 1770 | 2285 | 1175 | 1220 |
Tabla A4 Avant
| Peso en vacío | Peso máximo autorizado | Carga autorizada sobre eje delantero | Carga autorizada sobre eje trasero |
2.0 TFSI, 125 kW | | | | 1160 |
Tabla A4 Avant g-tron
| Peso en vacío | Peso máximo autorizado | Carga autorizada sobre eje delantero | Carga autorizada sobre eje trasero |
1.4 TFSI, 110 kW | | | | |
2.0 TFSI, 140 kW | | | | |
2.0 TFSI, 185 kW | 1530 | 2025 | 1060 | 1070 |
2.0 TFSI, 185 kW, quattro | 1585 | 2080 | 1075 | 1120 |
2.0 TFSI, 185 kW, quattro, ultra | | | | 1130 |
2.0 TDI, 90 kW | | | | |
2.0 TDI, 100 kW | 1505 | 2030 | 1060 | 1065 |
2.0 TDI, 110 kW, ultra | | | | |
2.0 TDI, 110 kW | | | | |
2.0 TDI, 110 kW, quattro, ultra | 1615 | 2125 | 1090 | 1135 |
2.0 TDI, 120 kW, quattro | 1650 | 2160 | 1115 | 1140 |
2.0 TDI, 140 kW | | | | 1080 |
2.0 TDI, 140 kW, ultra | | | | 1080 |
2.0 TDI, 140 kW, quattro | 1650 | 2160 | 1115 | 1140 |
2.0 TDI, 140 kW, quattro, ultra | 1615 | 2125 | 1095 | 1145 |
3.0 TDI, 160 kW | 1615 | 2110 | 1130 | 1080 |
3.0 TDI, 160 kW, quattro | 1695 | 2190 | 1140 | 1140 |
3.0 TDI, 200 kW, quattro | 1735 | 2230 | 1175 | 1155 |
Tabla A4 berlina
| Peso en vacío | Peso máximo autorizado | Carga autorizada sobre eje delantero | Carga autorizada sobre eje trasero |
2.0 TFSI, 185 kW, quattro, ultra | 1655 | 2170 | 1085 | 1205 |
2.0 TFSI, 185 kW, quattro, ultra, mild hybrid | 1675 | 2190 | 1085 | 1215 |
2.0 TDI, 100 kW, quattro, ultra | 1690 | 2220 | 1095 | 1220 |
2.0 TDI, 110 kW, quattro, ultra | 1690 | 2220 | 1095 | 1220 |
2.0 TDI, 120 kW, quattro | 1715 | 2245 | 1125 | 1225 |
2.0 TDI, 140 kW, quattro | 1715 | 2245 | 1125 | 1225 |
2.0 TDI, 140 kW, quattro, ultra | 1690 | 2220 | 1095 | 1220 |
3.0 TDI, 160 kW, quattro | 1765 | 2280 | 1150 | 1230 |
3.0 TDI, 200 kW, quattro | 1805 | 2320 | 1180 | 1240 |
Tabla A4 allroad quattro
| Peso en vacío | Peso máximo autorizado | Carga autorizada sobre eje delantero | Carga autorizada sobre eje trasero |
3.0 TFSI, 260 kW, quattro | 1750 | 2265 | 1175 | 1215 |
Tabla S4 Avant
| Peso en vacío | Peso máximo autorizado | Carga autorizada sobre eje delantero | Carga autorizada sobre eje trasero |
3.0 TFSI, 260 kW, quattro | 1705 | 2200 | 1170 | 1145 |
Tabla S4 berlina
Cargas de remolque
La carga de apoyo máxima autorizada de la lanza sobre el cabezal esférico del dispositivo de remolque es de 80 kg.
Los valores de las siguientes tablas se indican en kg.
| Carga sobre el eje trasero conduciendo con remolque | Remolque |
Sin freno | Con freno en pendientes de hasta un 8% | Con freno en pendientes de hasta un 12% |
1.4 TFSI, 110 kW | | | | |
2.0 TFSI, 140 kW | | 750 | 1700 | 1500 |
2.0 TFSI, 185 kW | 1230 | 750 | 1900 | 1700 |
2.0 TFSI, 185 kW, quattro | 1265 | 750 | 1900 | 1700 |
2.0 TFSI, 185 kW, quattro, ultra | 1280 | 750 | 1900 | 1700 |
2.0 TDI, 90 kW | | 750 | | |
2.0 TDI, 100 kW | | 750 | 1900 | 1700 |
2.0 TDI, 110 kW, ultra | | 750 | 1600 | 1400 |
2.0 TDI, 110 kW | | 750 | 1900 | 1700 |
2.0 TDI, 110 kW, quattro, ultra | 1285 | 750 | 2000 | 1800 |
2.0 TDI, 120 kW, quattro | 1285 | 750 | 2000 | 1800 |
2.0 TDI, 140 kW | | 750 | 1900 | 1700 |
2.0 TDI, 140 kW, ultra | | 750 | 1600 | 1400 |
2.0 TDI, 140 kW, quattro | 1285 | 750 | 2000 | 1800 |
2.0 TDI, 140 kW, quattro, ultra | 1295 | 750 | 2000 | 1800 |
3.0 TDI, 160 kW | 1240 | 750 | 1900 | 1700 |
3.0 TDI, 160 kW, quattro | 1290 | 750 | 2000 | 1800 |
3.0 TDI, 200 kW, quattro | 1300 | 750 | 2100 | 1900 |
Tabla A4 Avant
| Carga sobre el eje trasero conduciendo con remolque | Remolque |
Sin freno | Con freno en pendientes de hasta un 8% | Con freno en pendientes de hasta un 12% |
2.0 TFSI, 125 kW | 1240 | 750 | 1700 | 1500 |
Tabla A4 Avant g-tron
| Carga sobre el eje trasero conduciendo con remolque | Remolque |
Sin freno | Con freno en pendientes de hasta un 8% | Con freno en pendientes de hasta un 12% |
1.4 TFSI, 110 kW | | | | |
2.0 TFSI, 140 kW | | | 1700 | 1500 |
2.0 TFSI, 185 kW | 1150 | 750 | 1900 | 1700 |
2.0 TFSI, 185 kW, quattro | 1200 | 750 | 1900 | 1700 |
2.0 TFSI, 185 kW, quattro, ultra | 1210 | 750 | 1900 | 1700 |
2.0 TDI, 90 kW | | 750 | | |
2.0 TDI, 100 kW | 1145 | 750 | 1900 | 1700 |
2.0 TDI, 110 kW, ultra | | 750 | 1600 | 1400 |
2.0 TDI, 110 kW | | 750 | 1900 | 1700 |
2.0 TDI, 110 kW, quattro, ultra | 1215 | 750 | 2000 | 1800 |
2.0 TDI, 120 kW, quattro | 1220 | 750 | 2000 | 1800 |
2.0 TDI, 140 kW | 1160 | 750 | 1900 | 1700 |
2.0 TDI, 140 kW, ultra | 1160 | 750 | 1600 | 1400 |
2.0 TDI, 140 kW, quattro | 1220 | 750 | 2000 | 1800 |
2.0 TDI, 140 kW, quattro, ultra | 1225 | 750 | 2000 | 1800 |
3.0 TDI, 160 kW | 1160 | 750 | 1900 | 1700 |
3.0 TDI, 160 kW, quattro | 1220 | 750 | 2000 | 1800 |
3.0 TDI, 200 kW, quattro | 1235 | 750 | 2100 | 1900 |
Tabla A4 berlina
| Carga sobre el eje trasero conduciendo con remolque | Remolque |
Sin freno | Con freno en pendientes de hasta un 8% | Con freno en pendientes de hasta un 12% |
2.0 TFSI, 185 kW, quattro, ultra | 1285 | 750 | 1900 | 1700 |
2.0 TFSI, 185 kW, quattro, ultra, mild hybrid | 1295 | 750 | 1900 | 1700 |
2.0 TDI, 100 kW, quattro, ultra | 1300 | 750 | 2000 | 1800 |
2.0 TDI, 110 kW, quattro, ultra | 1300 | 750 | 2000 | 1800 |
2.0 TDI, 120 kW, quattro | 1305 | 750 | 2000 | 1800 |
2.0 TDI, 140 kW, quattro | 1305 | 750 | 2000 | 1800 |
2.0 TDI, 140 kW, quattro, ultra | 1300 | 750 | 2000 | 1800 |
3.0 TDI, 160 kW, quattro | 1310 | 750 | 2000 | 1800 |
3.0 TDI, 200 kW, quattro | 1320 | 750 | 2100 | 1900 |
Tabla A4 allroad quattro
| Carga sobre el eje trasero conduciendo con remolque | Remolque |
Sin freno | Con freno en pendientes de hasta un 8% | Con freno en pendientes de hasta un 12% |
3.0 TFSI, 260 kW, quattro | 1295 | 750 | 2100 | 1900 |
Tabla S4 Avant
| Carga sobre el eje trasero conduciendo con remolque | Remolque |
Sin freno | Con freno en pendientes de hasta un 8% | Con freno en pendientes de hasta un 12% |
3.0 TFSI, 260 kW, quattro | 1225 | 750 | 2100 | 1900 |
Tabla S4 berlina
Aceite Motor Original Longlife
-
Embellecedor Audi para tirador de puerta
-
Camiseta Audi
-
Gorra Audi
-
Alfombrillas Audi
-
Cajas de Maletero Audi