|
Ungefähre Füllmenge | |
Kraftstoffbehälter Frontantrieb1) | 54 l |
Kraftstoffbehälter Allradantrieb | 58 l |
Kraftstoffbehälter Erdgasantrieb Benzin | 25 l |
Kraftstoffbehälter Erdgasantrieb Gas | 19 kg |
Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage* | 4,8 l |
|
Ungefähre Füllmenge | |
Kraftstoffbehälter Frontantrieb1) | 54 l |
Kraftstoffbehälter Allradantrieb | 58 l |
Kraftstoffbehälter Erdgasantrieb Benzin | 25 l |
Kraftstoffbehälter Erdgasantrieb Gas | 19 kg |
Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage* | 4,8 l |
Alle Bilder, Logos und Texte sind Eigentum von Audi ©. Diese Website hat keine Beziehung zur Firma Volkswagen - Audi und keiner ihrer Tochtergesellschaften in der Welt. Mehr Info. Um den Autor dieser Website zu kontaktieren, klicken Sie hier.