| Potencia máxima (kW / rpm) | Par máximo (Nm / rpm) | Velocidad máxima (km/h) |
1,0 TFSI, 85 kW | 85 / 5000 – 5500 | 200 / 2000 – 3500 | 206 |
1.4 TFSI, 110 kW, ultra, cylinder on demand | 110 / 5000 – 6000 | 250 / 1500 – 3500 | 220 |
1,5 TFSI, 110 kW, cylinder on demand | 110 / 5000 – 6000 | 250 / 1500 – 3500 | 220 |
2.0 TFSI, 140 kW | 140 / 4200 – 6000 | 320 / 1500 – 4200 | 244 |
2.0 TFSI, 140 kW, quattro | 140 / 4200 – 6000 | 320 / 1500 – 4200 | 236 |
1.6 TDI, 81 kW, design / sport | 81 / 3200 – 4000 | 250 / 1500 – 3000 | 200 |
1.6 TDI, 81 kW, basic | 81 / 3200 – 4000 | 250 / 1500 – 3000 | 200 |
1.6 TDI, 85 kW | 85 / 3250 – 4000 | 250 / 1500 – 3000 [250 / 1500 – 3200] 1)
|
202 |
2.0 TDI, 110 kW | 110 / 3500 – 4000 | 340 / 1750 – 3000 | 218 |
2.0 TDI, 110 kW, quattro | 110 / 3500 – 4000 | 340 / 1750 – 3000 | 214 |
2.0 TDI, 135 kW | 135 / 3500 – 4000 | 380 / 1750 – 3250 | 234 |
2.0 TDI, 135 kW, quattro | 135 / 3500 – 4000 | 380 / 1750 – 3250 | 230 |
Tabla A3
| Potencia máxima (kW / rpm) | Par máximo (Nm / rpm) | Velocidad máxima (km/h) |
1.4 TFSI, 85 kW | 85 / 5000 – 6000 | 200 / 1400 – 3500 | 203 |
1.4 TFSI, 110 kW, ultra, cylinder on demand | 110 / 5000 – 6000 | 250 / 1500 – 3500 | 222 |
2.0 TFSI, 140 kW | 140 / 4200 – 6000 | 320 / 1500 – 4200 | 250 |
2.0 TFSI, 140 kW, quattro | 140 / 4200 – 6000 | 320 / 1500 – 4200 | 242 |
1.6 TDI, 81 kW | 81 / 3200 – 4000 | 250 / 1500 – 3000 | 200 |
1.6 TDI, 85 kW | 85 / 3250 – 4000 | 250 / 1500 – 3000 | 202 |
2.0 TDI, 110 kW | 110 / 3500 – 4000 | 340 / 1750 – 3000 | 224 |
2.0 TDI, 110 kW, quattro | 110 / 3500 – 4000 | 340 / 1750 – 3000 | 220 |
2.0 TDI, 135 kW | 135 / 3500 – 4000 | 380 / 1750 – 3250 | 241 |
2.0 TDI, 135 kW, quattro | 135 / 3500 – 4000 | 380 / 1750 – 3250 | 237 |
Tabla A3 Cabriolet
| Potencia máxima (kW / rpm) | Par máximo (Nm / rpm) | Velocidad máxima (km/h) |
1.0 TFSI, 85 kW | 85 / 5000 – 5500 | 200 / 2000 – 3500 | 211 |
1.4 TFSI, 110 kW, ultra, cylinder on demand | 110 / 5000 – 6000 | 250 / 1500 – 3500 | 224 |
1,4 TFSI, 110 kW | 110 / 4500 – 5500 | 250 / 1500 – 4000 | 215 |
1,5 TFSI, 110 kW, cylinder on demand | 110 / 5000 – 6000 | 250 / 1500 – 3500 | 224 |
2.0 TFSI, 140 kW | 140 / 4200 – 6000 | 320 / 1500 – 4200 | 250 |
2.0 TFSI, 140 kW, quattro | 140 / 4200 – 6000 | 320 / 1500 – 4200 | 242 |
2.0 TFSI, 162 kW | 162 / 4500 – 6200 | 350 / 1500 – 4400 | 250 |
1.6 TDI, 81 kW, design / sport | 81 / 3200 – 4000 | 250 / 1500 – 3000 | 203 |
1.6 TDI, 81 kW, basic | 81 / 3200 – 4000 | 250 / 1500 – 3000 | 203 |
1.6 TDI, 81 kW, quattro, basic | 81 / 3200 – 4000 | 250 / 1500 – 3000 | 196 |
1.6 TDI, 85 kW | 85 / 3250 – 4000 | 250 / 1500 – 3000 | 205 |
2.0 TDI, 110 kW | 110 / 3500 – 4000 | 340 / 1750 – 3000 | 224 |
2.0 TDI, 110 kW, quattro | 110 / 3500 – 4000 | 340 / 1750 – 3000 | 220 |
2.0 TDI, 135 kW | 135 / 3500 – 4000 | 380 / 1750 – 3250 | 241 |
2.0 TDI, 135 kW, quattro | 135 / 3500 – 4000 | 380 / 1750 – 3250 | 237 |
Tabla A3 berlina
| Potencia máxima (kW / rpm) | Par máximo (Nm / rpm) | Velocidad máxima (km/h) |
1,0 TFSI, 85 kW | 85 / 5000 – 5500 | 200 / 2000 – 3500 | 206 |
1.4 TFSI, 110 kW, ultra, cylinder on demand | 110 / 5000 – 6000 | 250 / 1500 – 3500 | 220 |
1,5 TFSI, 110 kW, cylinder on demand | 110 / 5000 – 6000 | 250 / 1500 – 3500 | 220 |
2.0 TFSI, 140 kW | 140 / 4200 – 6000 | 320 / 1500 – 4200 | 244 |
2.0 TFSI, 140 kW, quattro | 140 / 4200 – 6000 | 320 / 1500 – 4200 | 236 |
1.6 TDI, 81 kW | 81 / 3200 – 4000 | 250 / 1500 – 3000 | 200 |
1.6 TDI, 81 kW, quattro | 81 / 3200 – 4000 | 250 / 1500 – 3000 | 193 |
1.6 TDI, 85 kW | 85 / 3250 – 4000 | 250 / 1500 – 3000 | 202 |
2.0 TDI, 110 kW | 110 / 3500 – 4000 | 340 / 1750 – 3000 | 218 |
2.0 TDI, 110 kW, quattro | 110 / 3500 – 4000 | 340 / 1750 – 3000 | 214 |
2.0 TDI, 135 kW | 135 / 3500 – 4000 | 380 / 1750 – 3250 | 234 |
2.0 TDI, 135 kW, quattro | 135 / 3500 – 4000 | 380 / 1750 – 3250 | 230 |
Tabla A3 Sportback
| Potencia máxima (kW / rpm) | Par máximo (Nm / rpm) | Velocidad máxima (km/h) |
1,4 TFSI, 110 kW | 110 / 5000 – 6000 | 250 / 1600 – 3500 | 222 |
Tabla A3 Sportback e-tron
| Potencia máxima (kW / rpm) | Par máximo (Nm / rpm) | Velocidad máxima (km/h) |
1.4 TFSI, 81 kW | 81 / 4800 – 6000 | 200 / 1500 – 3500 | 197 |
Tabla A3 Sportback g-tron
| Potencia máxima (kW / rpm) | Par máximo (Nm / rpm) | Velocidad máxima (km/h) |
2.5 TFSI, 294 kW, quattro | 294 / 5850 – 7000 | 480 / 1700 – 5850 | 250 / 280* |
Tabla RS 3 Limousine
| Potencia máxima (kW / rpm) | Par máximo (Nm / rpm) | Velocidad máxima (km/h) |
2.5 TFSI, 294 kW, quattro | 294 / 5850 – 7000 | 480 / 1700 – 5850 | 250 / 280* |
Tabla RS 3 Sportback
| Potencia máxima (kW / rpm) | Par máximo (Nm / rpm) | Velocidad máxima (km/h) |
2.0 TFSI, 228 kW, quattro | 228 / 5800 – 6500 [228 / 5500 – 6500] 1)
|
380 / 1850 – 5700 [400 / 2000 – 5400] 1)
|
250 |
Tabla S3
| Potencia máxima (kW / rpm) | Par máximo (Nm / rpm) | Velocidad máxima (km/h) |
2.0 TFSI, 228 kW, quattro | 228 / 5500 – 6500 | 400 / 2000 – 5400 | 250 |
Tabla S3 Cabriolet
| Potencia máxima (kW / rpm) | Par máximo (Nm / rpm) | Velocidad máxima (km/h) |
2.0 TFSI, 228 kW, quattro | 228 / 5800 – 6500 [228 / 5500 – 6500] 1)
|
380 / 1850 – 5700 [400 / 2000 – 5400] 1)
|
250 |
Tabla S3 berlina
| Potencia máxima (kW / rpm) | Par máximo (Nm / rpm) | Velocidad máxima (km/h) |
2.0 TFSI, 228 kW, quattro | 228 / 5500 – 6500 | 380 / 1850 – 5700 [400 / 2000 – 5400] 1)
|
250 |
Tabla S3 Sportback
Aceite Motor Original Longlife
-
Embellecedor Audi para tirador de puerta
-
Camiseta Audi
-
Gorra Audi
-
Alfombrillas Audi
-
Cajas de Maletero Audi