- ►A3 1.2, 4 cilindros (81 kW)
- ►A3 1.4; 4 cilindros (92 kW)
- ►A3 1.46), 4 cilindros (110 kW) sistema cylinder on demand
- ►A3 1.8; 4 cilindros (132 kW)
- ►S3 2.0, 4 cilindros (221 kW)
- ►A3 Sportback 1,2; 4 cilindros (81 kW)
- ►A3 Sportback g-tron 1.4, 4 cilindros (81 kW)
- ►A3 Sportback 1.4; 4 cilindros (92 kW)
- ►A3 Sportback 1.46), 4 clindros (110 kW) sistema cylinder on demand
- ►A3 Sportback e-tron 1.4, 4 cilindros (110 kW)
- ►A3 Sportback 1.8; 4 cilindros (132 kW)
- ►A3 Sportback 2.0; 4 cilindros (162 kW)
- ►S3 Sportback 2.0, 4 cilindros (221 kW)
- ►A3 Limousine 1,2, 4 cilindros (81 kW)
- ►A3 Limousine 1.4, 4 cilindros (92 kW)
- ►A3 Limousine 1.46), 4 cilindros (110 kW) sistema cylinder on demand
- ►A3 Limousine 1.8, 4 cilindros (132 kW)
- ►A3 Limousine 2.0, 4 cilindros (162 kW)
- ►S3 Limousine 2.0, 4 cilindros (210 kW)
- ►S3 Limousine 2.0, 4 cilindros (221 kW)
- ◀Dados técnicos