- ►A3 1,2 l, 4 cilinders (81 kW)
- ►A3 1,4 l, 4 cilinders (92 kW)
- ►A3 1,4 l6), 4 cilinders (110 kW) cylinder on demand-systeem
- ►A3 1,8 l, 4 cilinders (132 kW)
- ►S3 2,0 l, 4 cilinders (221 kW)
- ►A3 Sportback 1,2 l, 4 cilinders (81 kW)
- ►A3 Sportback g-tron 1,4 l, 4 cilinders (81 kW)
- ►A3 Sportback 1,4 l, 4 cilinders (92 kW)
- ►A3 Sportback 1,4 l6), 4 cilinders (110 kW) cylinder on demand-systeem
- ►A3 Sportback e-tron 1,4 l, 4 cilinders (110 kW)
- ►A3 Sportback 1,8 l, 4 cilinders (132 kW)
- ►A3 Sportback 2,0 l, 4 cilinders (162 kW)
- ►S3 Sportback 2,0 l, 4 cilinders (221 kW)
- ►A3 Limousine 1,2 l, 4 cilinders (81 kW)
- ►A3 Limousine 1,4 l, 4 cilinders (92 kW)
- ►A3 Limousine 1,4 l6), 4 cilinders (110 kW) cylinder on demand-systeem
- ►A3 Limousine 1,8 l, 4 cilinders (132 kW)
- ►A3 Limousine 2,0 l, 4 cilinders (162 kW)
- ►S3 Limousine 2,0 l, 4 cilinders (210 kW)
- ►S3 Limousine 2,0 l, 4 cilinders (221 kW)
- ◀Technische gegevens